12月30日,隨著強(qiáng)一股份鳴鑼上市,科創(chuàng)板迎來(lái)第600家上市公司。截至目前,科創(chuàng)板總市值超10萬(wàn)億元。600家公司中有389家公司入選國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名錄,65家公司被評(píng)為制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”示范企業(yè),49家公司主營(yíng)產(chǎn)品被評(píng)為制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”產(chǎn)品,以上合計(jì)占該板塊公司總數(shù)70%。(記者劉慧、潘清)
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱 最新
1 688001 華興源創(chuàng) 蘇州華興源創(chuàng)科技 30.54
2 688002 睿創(chuàng)微納 睿創(chuàng)微納 98.78
3 688003 天準(zhǔn)科技 天準(zhǔn)科技 57.34
4 688004 博匯科技 北京博匯科技 23.25
5 688005 容百科技 容百科技 33.99
6 688006 杭可科技 浙江杭可科技 29.48
7 688007 光峰科技 光峰科技 18.63
8 688008 瀾起科技 瀾起科技 119.10
9 688009 中國(guó)通號(hào) 中國(guó)通號(hào) 5.47
10 688010 福光股份 福光股份 30.49
11 688011 新光光電 新光光電科技股份 60.37
12 688012 中微公司 中微半導(dǎo)體設(shè)備 暫無(wú)成交
13 688013 天臣醫(yī)療 天臣國(guó)際醫(yī)療科技 49.66
14 688015 交控科技 交控科技 22.87
15 688016 心脈醫(yī)療 心脈醫(yī)療 91.50
16 688017 綠的諧波 綠的諧波 176.08
17 688018 樂(lè)鑫科技 樂(lè)鑫科技 168.50
18 688019 安集科技 安集科技 214.51
19 688020 方邦股份 方邦股份 70.61
20 688021 奧福科技 奧??萍?18.55
21 688022 瀚川智能 瀚川智能 15.35
22 688023 安恒信息 安恒信息 51.41
23 688025 杰普特 杰普特光電 141.41
24 688026 潔特生物 潔特生物股份 16.06
25 688027 國(guó)盾量子 科大國(guó)盾量子 510.35
26 688028 沃爾德 沃爾德金剛石 63.09
27 688029 南微醫(yī)學(xué) 南微醫(yī)學(xué)科技 82.60
28 688030 山石網(wǎng)科 山石網(wǎng)科 18.09
29 688031 星環(huán)科技-U 星環(huán)科技 96.08
30 688032 禾邁股份 禾邁股份 103.15
31 688033 天宜新材 天宜新材 7.82
32 688035 德邦科技 德邦科技股份 48.80
33 688036 傳音控股 傳音控股 67.83
34 688037 芯源微 芯源微電子 145.08
35 688038 中科通達(dá) 武漢中科通達(dá) 16.79
36 688039 當(dāng)虹科技 當(dāng)虹科技 44.61
37 688041 海光信息 海光信息 222.66
38 688045 必易微 必易微電子 38.86
39 688046 藥康生物 藥康生物 15.21
40 688047 龍芯中科 龍芯中科 132.92
41 688048 長(zhǎng)光華芯 長(zhǎng)光華芯 131.84
42 688049 炬芯科技 炬芯科技 53.31
43 688050 愛(ài)博醫(yī)療 愛(ài)博諾德醫(yī)療 61.88
44 688051 佳華科技 羅克佳華科技 39.98
45 688052 納芯微 納芯微電子 161.17
46 688053 ST思科瑞 ST思科瑞微電子 37.09
47 688055 龍騰光電 昆山龍騰光電 3.62
48 688056 萊伯泰科 萊伯泰科儀器 33.81
49 688057 金達(dá)萊 金達(dá)萊環(huán)保 12.25
50 688058 寶蘭德 寶蘭德軟件 27.10
51 688059 華銳精密 株洲華銳精密 81.18
52 688060 云涌科技 江蘇云涌電子科技 42.21
53 688061 燦瑞科技 燦瑞科技 32.46
54 688062 邁威生物-U 邁威生物 38.82
55 688063 派能科技 派能科技 58.51
56 688065 凱賽生物 凱賽生物 49.65
57 688066 航天宏圖 北京航天宏圖 31.95
58 688067 愛(ài)威科技 愛(ài)威科技 24.45
59 688068 熱景生物 熱景生物 159.58
60 688069 德林海 德林海環(huán)保 21.85
61 688070 縱橫股份 成都縱橫 54.76
62 688071 華依科技 華依科技集團(tuán) 33.46
63 688072 拓荊科技 拓荊科技 333.92
64 688073 畢得醫(yī)藥 畢得醫(yī)藥科技股份 61.20
65 688075 安旭生物 安旭生物 38.57
66 688076 ST諾泰 ST諾泰生物 37.79
67 688077 大地熊 大地熊新材料 30.78
68 688078 龍軟科技 龍軟科技 27.12
69 688079 美迪凱 美迪凱股份 11.33
70 688080 映翰通 映翰通網(wǎng)絡(luò) 50.81
71 688081 興圖新科 興圖新科 35.23
72 688082 盛美上海 盛美上海半導(dǎo)體 176.98
73 688083 中望軟件 中望軟件 67.00
74 688084 晶品特裝 晶品特裝 79.72
75 688085 三友醫(yī)療 三友醫(yī)療 17.69
76 688087 英科再生 英科再生 31.13
77 688088 虹軟科技 虹軟科技 47.78
78 688089 嘉必優(yōu) 嘉必優(yōu)生物 23.46
79 688090 瑞松科技 瑞松科技 45.09
80 688091 上海誼眾 上海誼眾藥業(yè) 46.45
81 688092 愛(ài)科科技 愛(ài)科科技股份 24.98
82 688093 世華科技 世華科技 36.76
83 688095 福昕軟件 福昕軟件開(kāi)發(fā) 87.16
84 688096 京源環(huán)保 江蘇京源環(huán)保 8.15
85 688097 博眾精工 博眾精工科技 37.41
86 688098 申聯(lián)生物 申聯(lián)生物醫(yī)藥 8.85
87 688099 晶晨股份 晶晨半導(dǎo)體 87.32
88 688100 威勝信息 威勝信息 39.30
89 688101 三達(dá)膜 三達(dá)膜環(huán)境技術(shù) 16.47
90 688102 斯瑞新材 陜西斯瑞新材股份 38.53
91 688103 國(guó)力電子 國(guó)力電子 61.08
92 688105 諾唯贊 諾唯贊生物 20.13
93 688106 金宏氣體 金宏氣體 19.72
94 688107 安路科技 安路科技 27.20
95 688108 賽諾醫(yī)療 賽諾醫(yī)療科學(xué) 19.43
96 688109 品茗科技 品茗科技 131.75
97 688110 東芯股份 東芯股份 131.27
98 688111 金山辦公 金山辦公 302.98
99 688112 鼎陽(yáng)科技 鼎陽(yáng)科技 37.48
100 688113 聯(lián)測(cè)科技 聯(lián)測(cè)科技 39.34
101 688114 華大智造 華大智造 60.80
102 688115 思林杰 思林杰科技 65.45
103 688116 天奈科技 天奈科技 46.94
104 688117 圣諾生物 圣諾生物 38.79
105 688118 普元信息 普元信息 24.66
106 688119 中鋼洛耐 中鋼洛耐 5.63
107 688120 華海清科 華海清科 152.67
108 688121 卓然股份 卓然技術(shù) 11.05
109 688122 西部超導(dǎo) 西部超導(dǎo) 74.30
110 688123 聚辰股份 聚辰半導(dǎo)體 127.62
111 688125 安達(dá)智能 安達(dá)智能 126.60
112 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 21.54
113 688127 藍(lán)特光學(xué) 藍(lán)特光學(xué) 37.81
114 688128 中國(guó)電研 中國(guó)電器研究院 29.47
115 688129 東來(lái)技術(shù) 東來(lái)涂料技術(shù)股份 19.96
116 688130 晶華微 晶華微電子 21.00
117 688131 皓元醫(yī)藥 皓元醫(yī)藥 71.88
118 688132 邦彥技術(shù) 邦彥技術(shù)股份 18.50
119 688133 泰坦科技 泰坦股份 22.04
120 688135 利揚(yáng)芯片 利揚(yáng)芯片 28.24
121 688136 科興制藥 科興生物制藥 31.78
122 688137 近岸蛋白 近岸蛋白 40.10
123 688138 清溢光電 清溢光電 28.27
124 688139 海爾生物 海爾生物 31.80
125 688141 杰華特 杰華特微電子 44.47
126 688143 長(zhǎng)盈通 長(zhǎng)盈通光電 49.77
127 688146 中船特氣 中船派瑞特氣 40.32
128 688147 微導(dǎo)納米 微導(dǎo)納米科技 64.92
129 688148 芳源股份 芳源股份 8.90
130 688150 萊特光電 萊特光電股份 27.62
131 688151 華強(qiáng)科技 華強(qiáng)科技 20.35
132 688152 麒麟信安 麒麟信安 40.48
133 688153 唯捷創(chuàng)芯 唯捷創(chuàng)芯 38.20
134 688155 先惠技術(shù) 先惠技術(shù) 60.25
135 688156 路德科技 路德科技 16.12
136 688157 松井股份 松井新材料 37.35
137 688158 優(yōu)刻得-W 優(yōu)刻得科技 28.46
138 688159 有方科技 有方科技 49.19
139 688160 步科股份 步科自動(dòng)化 138.81
140 688161 威高骨科 威高骨科 28.10
141 688162 巨一科技 巨一科技 30.88
142 688163 賽倫生物 賽倫生物 21.71
143 688165 埃夫特-U 埃夫特智能 23.33
144 688166 博瑞醫(yī)藥 博瑞生物醫(yī)藥 49.40
145 688167 炬光科技 西安炬光科技 177.36
146 688168 安博通 北京安博通 74.89
147 688169 石頭科技 石頭科技 150.80
148 688170 德龍激光 德龍激光 32.77
149 688171 緯德信息 緯德信息 45.00
150 688172 燕東微 燕東微電子股份 26.92
151 688173 希荻微 希荻微電子 14.95
152 688175 高凌信息 珠海高凌信息 29.50
153 688176 亞虹醫(yī)藥-U 亞虹醫(yī)藥科技 11.50
154 688177 百奧泰 百奧泰生物 23.09
155 688178 萬(wàn)德斯 萬(wàn)德斯環(huán)保 24.46
156 688179 阿拉丁 阿拉丁科技 12.67
157 688180 君實(shí)生物-U 君實(shí)生物 34.10
158 688181 八億時(shí)空 八億時(shí)空液晶股份 32.57
159 688182 燦勤科技 燦勤科技 28.96
160 688183 生益電子 生益電子 97.61
161 688184 ST帕瓦 ST帕瓦股份 9.29
162 688185 康希諾 康希諾生物 62.84
163 688186 廣大特材 張家港廣大特材 22.95
164 688187 時(shí)代電氣 時(shí)代電氣 49.77
165 688188 柏楚電子 上海柏楚電子科技 137.00
166 688189 南新制藥 南新制藥 7.98
167 688190 云路股份 云路先進(jìn)材料股份 99.19
168 688191 智洋創(chuàng)新 智洋創(chuàng)新科技 30.93
169 688192 迪哲醫(yī)藥-U 迪哲醫(yī)藥 56.20
170 688193 仁度生物 仁度生物 49.01
171 688195 騰景科技 騰景科技 168.79
172 688196 卓越新能 卓越新能 55.88
173 688197 首藥控股-U 首藥控股 34.35
174 688198 佰仁醫(yī)療 佰仁醫(yī)療科技 109.67
175 688199 久日新材 久日新材料 24.03
176 688200 華峰測(cè)控 華峰測(cè)控 190.48
177 688201 信安世紀(jì) 信安世紀(jì) 14.05
178 688202 美迪西 美迪西生物醫(yī)藥 56.71
179 688203 海正生材 海正生物材料 12.88
180 688205 德科立 德科立光電子 142.39
181 688206 概倫電子 概倫電子 35.13
182 688207 格靈深瞳 格靈深瞳 15.30
183 688208 道通科技 道通科技 36.75
184 688209 英集芯 英集芯科技 20.38
185 688210 統(tǒng)聯(lián)精密 泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造 55.14
186 688211 中科微至 中科微至 30.38
187 688212 澳華內(nèi)鏡 澳華內(nèi)鏡 44.12
188 688213 思特威-W 思特威電子科技 95.34
189 688215 瑞晟智能 瑞晟智能科技 69.59
190 688216 氣派科技 氣派科技 22.15
191 688217 睿昂基因 上海睿昂基因 26.70
192 688218 江蘇北人 江蘇北人 22.67
193 688219 會(huì)通股份 會(huì)通股份 12.44
194 688220 翱捷科技-U 翱捷科技 84.24
195 688221 前沿生物-U 前沿生物 18.10
196 688222 成都先導(dǎo) 成都先導(dǎo) 23.77
197 688223 晶科能源 晶科能源 5.81
198 688225 亞信安全 亞信安全 19.09
199 688226 威騰電氣 威騰電氣集團(tuán)股份 39.01
200 688227 品高股份 品高股份 64.26
201 688228 開(kāi)普云 開(kāi)普云信息科技 203.12
202 688229 博睿數(shù)據(jù) 博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù) 60.51
203 688230 芯導(dǎo)科技 芯導(dǎo)科技 71.23
204 688231 隆達(dá)股份 隆達(dá)超合金股份 26.59
205 688232 新點(diǎn)軟件 國(guó)泰新點(diǎn)軟件 24.51
206 688233 神工股份 神工半導(dǎo)體 72.46
207 688234 天岳先進(jìn) 天岳先進(jìn) 90.20
208 688235 百濟(jì)神州-U 百濟(jì)神州 270.08
209 688236 春立醫(yī)療 春立正達(dá)醫(yī)療 23.07
210 688237 超卓航科 超卓航科 47.95
211 688238 和元生物 和元生物 6.65
212 688239 航宇科技 貴州航宇科技 67.81
213 688244 永信至誠(chéng) 永信至誠(chéng) 24.58
214 688246 嘉和美康 嘉和美康科技 22.75
215 688247 宣泰醫(yī)藥 宣泰醫(yī)藥 9.78
216 688248 南網(wǎng)科技 南方電網(wǎng)電力科技 44.34
217 688249 晶合集成 晶合集成 33.08
218 688251 井松智能 井松智能科技 29.35
219 688252 天德鈺 天德鈺科技 21.45
220 688253 英諾特 英諾特生物股份 30.52
221 688255 凱爾達(dá) 凱爾達(dá)機(jī)器人 36.02
222 688256 寒武紀(jì)-U 寒武紀(jì)科技 1396.99
223 688257 新銳股份 新銳股份 34.18
224 688258 卓易信息 江蘇卓易信息科技 72.37
225 688259 創(chuàng)耀科技 創(chuàng)耀通信科技 41.08
226 688260 昀??萍?昀??萍?30.10
227 688261 東微半導(dǎo) 東微半導(dǎo)體 80.60
228 688262 國(guó)芯科技 蘇州國(guó)芯科技 30.24
229 688265 南模生物 南方模式生物 41.44
230 688266 澤璟制藥-U 澤璟制藥 91.03
231 688267 中觸媒 中觸媒股份 28.43
232 688268 華特氣體 廣東華特氣體 58.08
233 688269 凱立新材 西安凱立新材 40.38
234 688270 臻鐳科技 浙江臻鐳科技股份 124.77
235 688271 聯(lián)影醫(yī)療 聯(lián)影醫(yī)療 127.70
236 688272 富吉瑞 富吉瑞光電 28.87
237 688273 麥瀾德 麥瀾德醫(yī)療 42.30
238 688275 萬(wàn)潤(rùn)新能 萬(wàn)潤(rùn)新能源 77.64
239 688276 百克生物 長(zhǎng)春百克生物科技 19.06
240 688277 天智航-U 天智航醫(yī)療 15.30
241 688278 特寶生物 特寶生物 83.80
242 688279 峰岹科技 峰岹科技 189.19
243 688280 精進(jìn)電動(dòng)-UW 精進(jìn)電動(dòng) 8.65
244 688281 華秦科技 華秦科技實(shí)業(yè) 73.79
245 688282 理工導(dǎo)航 理工導(dǎo)航 62.50
246 688283 坤恒順維 坤恒順維 39.24
247 688285 高鐵電氣 高鐵電氣 8.76
248 688286 敏芯股份 敏芯股份 78.31
249 688287 *ST觀典 *ST觀典防務(wù) 6.12
250 688288 鴻泉技術(shù) 鴻泉技術(shù) 26.89
251 688289 圣湘生物 圣湘生物 18.97
252 688290 景業(yè)智能 景業(yè)智能 61.09
253 688291 金橙子 金橙子科技 40.20
254 688292 浩瀚深度 浩瀚深度信息技術(shù) 27.49
255 688293 奧浦邁 奧浦邁生物 49.08
256 688295 中復(fù)神鷹 中復(fù)神鷹碳纖維 33.15
257 688296 和達(dá)科技 和達(dá)科技 13.30
258 688297 中無(wú)人機(jī) 中航無(wú)人機(jī) 47.69
259 688298 東方生物 東方基因生物 23.78
260 688299 長(zhǎng)陽(yáng)科技 長(zhǎng)陽(yáng)科技 17.16
261 688300 聯(lián)瑞新材 聯(lián)瑞新材 63.22
262 688301 奕瑞科技 奕瑞科技股份 102.10
263 688302 海創(chuàng)藥業(yè)-U 海創(chuàng)藥業(yè) 48.68
264 688303 大全能源 大全能源 27.16
265 688305 科德數(shù)控 科德數(shù)控 60.92
266 688306 均普智能 均普智能制造 11.58
267 688307 中潤(rùn)光學(xué) 中潤(rùn)光學(xué) 44.22
268 688308 歐科億 歐科億數(shù)控刀具 32.42
269 688309 恒譽(yù)環(huán)保 恒譽(yù)環(huán)保 24.11
270 688310 邁得醫(yī)療 邁得醫(yī)療 15.61
271 688311 盟升電子 盟升電子 44.74
272 688312 燕麥科技 燕麥科技 33.40
273 688313 仕佳光子 仕佳光子 90.63
274 688314 康拓醫(yī)療 康拓醫(yī)療 33.14
275 688315 諾禾致源 諾禾致源科技 13.33
276 688316 青云科技-U 青云科技 59.66
277 688317 之江生物 上海之江生物 19.90
278 688318 財(cái)富趨勢(shì) 財(cái)富趨勢(shì) 133.62
279 688319 歐林生物 歐林生物 25.19
280 688320 禾川科技 禾川科技 36.86
281 688321 微芯生物 微芯生物 29.00
282 688322 奧比中光-UW 奧比中光 87.33
283 688323 瑞華泰 瑞華泰薄膜科技 23.42
284 688325 賽微微電 賽微微電子 89.41
285 688326 經(jīng)緯恒潤(rùn)-W 經(jīng)緯恒潤(rùn) 114.56
286 688327 云從科技-UW 云從科技 14.14
287 688328 深科達(dá) 深科達(dá)智能裝備 28.36
288 688329 艾隆科技 蘇州艾隆科技 21.48
289 688330 宏力達(dá) 宏力達(dá)信息 36.83
290 688331 榮昌生物 榮昌生物 76.85
291 688332 中科藍(lán)訊 中科藍(lán)訊 128.75
292 688333 鉑力特 西安鉑力特 103.41
293 688334 西高院 西高院 19.41
294 688335 復(fù)潔科技 復(fù)潔科技 26.82
295 688336 三生國(guó)健 三生國(guó)健 59.30
296 688337 普源精電 普源精電 37.48
297 688338 賽科希德 賽科希德 25.96
298 688339 億華通-U 億華通科技 27.91
299 688343 云天勵(lì)飛-U 云天勵(lì)飛股份 77.00
300 688345 博力威 博力威 31.44
301 688347 華虹公司 華虹半導(dǎo)體公司 107.45
302 688348 昱能科技 昱能科技 52.21
303 688349 三一重能 三一重能 25.21
304 688350 富淼科技 富淼科技 26.37
305 688351 微電生理 微創(chuàng)電生理股份 23.67
306 688352 頎中科技 頎中科技 12.62
307 688353 華盛鋰電 華盛鋰電 120.17
308 688355 明志科技 明志科技 17.77
309 688356 鍵凱科技 鍵凱科技 81.68
310 688357 建龍微納 建龍微納 33.64
311 688358 祥生醫(yī)療 祥生醫(yī)療科技 30.11
312 688359 三孚新科 三孚新材料科技 66.65
313 688360 德馬科技 德馬科技 21.38
314 688361 中科飛測(cè) 中科飛測(cè) 152.94
315 688362 甬矽電子 甬矽電子 33.11
316 688363 華熙生物 華熙生物 43.73
317 688365 光云科技 光云科技 15.88
318 688366 昊海生科 昊海生物科技 43.94
319 688367 工大高科 工大高科 30.48
320 688368 晶豐明源 晶豐明源半導(dǎo)體 116.65
321 688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 致遠(yuǎn)互聯(lián) 23.86
322 688370 叢麟科技 叢麟環(huán)??萍?24.35
323 688371 菲沃泰 菲沃泰納米科技 18.81
324 688372 偉測(cè)科技 偉測(cè)科技 112.71
325 688373 盟科藥業(yè)-U 盟科藥業(yè) 6.01
326 688375 國(guó)博電子 國(guó)博電子 85.04
327 688376 美??萍?美埃科技 58.80
328 688377 迪威爾 迪威爾高端制造 37.09
329 688378 奧來(lái)德 奧來(lái)德光電 28.39
330 688379 華光新材 華光新材 55.86
331 688380 中微半導(dǎo) 中微半導(dǎo) 32.47
332 688381 帝奧微 帝奧微電子 23.20
333 688382 益方生物-U 益方生物科技 27.00
334 688383 新益昌 新益昌科技 73.83
335 688385 復(fù)旦微電 復(fù)旦微電 74.84
336 688386 泛亞微透 泛亞微透 82.42
337 688387 信科移動(dòng)-U 中信科移動(dòng) 12.18
338 688388 嘉元科技 嘉元科技 40.39
339 688389 普門(mén)科技 深圳普門(mén)科技 13.09
340 688390 固德威 固德威電源 62.36
341 688391 鉅泉科技 鉅泉科技 28.42
342 688392 驕成超聲 驕成超聲波 116.19
343 688393 安必平 安必平醫(yī)藥 24.19
344 688395 正弦電氣 深圳正弦電氣股份 24.18
345 688396 華潤(rùn)微 華潤(rùn)微電子 53.20
346 688398 賽特新材 賽特新材 17.23
347 688399 碩世生物 碩世生物 70.18
348 688400 凌云光 凌云光技術(shù) 42.13
349 688401 路維光電 路維光電 49.75
350 688403 匯成股份 匯成股份 16.57
351 688408 中信博 中信博新能源 43.22
352 688409 富創(chuàng)精密 富創(chuàng)精密 68.11
353 688410 山外山 山外山血液凈化 15.19
354 688411 海博思創(chuàng) 海博思創(chuàng) 249.02
355 688416 恒爍股份 恒爍股份 56.17
356 688418 震有科技 震有科技 43.00
357 688419 耐科裝備 耐科裝備 27.91
358 688420 美騰科技 天津美騰科技 23.90
359 688425 鐵建重工 鐵建重工 5.15
360 688426 康為世紀(jì) 康為世紀(jì)生物科技 24.06
361 688428 諾誠(chéng)健華-U 諾誠(chéng)健華 20.56
362 688429 時(shí)創(chuàng)能源 時(shí)創(chuàng)能源 13.17
363 688432 有研硅 有研硅 12.56
364 688433 華曙高科 華曙高科 64.14
365 688435 英方軟件 英方軟件 46.49
366 688439 振華風(fēng)光 振華風(fēng)光 62.96
367 688443 智翔金泰-U 智翔金泰 27.40
368 688448 磁谷科技 南京磁谷科技 48.17
369 688449 聯(lián)蕓科技 聯(lián)蕓科技 46.14
370 688450 光格科技 光格科技 27.82
371 688455 科捷智能 科捷智能 20.32
372 688456 有研粉材 有研粉材 76.76
373 688458 美芯晟 美芯晟科技 39.67
374 688459 哈鐵科技 哈鐵科技 9.61
375 688466 金科環(huán)境 金科環(huán)境 16.36
376 688468 科美診斷 科美診斷 7.39
377 688469 芯聯(lián)集成-U 芯聯(lián)集成 6.81
378 688472 阿特斯 阿特斯陽(yáng)光電力 15.48
379 688475 螢石網(wǎng)絡(luò) 螢石網(wǎng)絡(luò) 29.75
380 688478 晶升股份 晶升股份 37.72
381 688479 友車科技 用友汽車信息科技 18.70
382 688480 賽恩斯 賽恩斯環(huán)保 52.15
383 688484 南芯科技 南芯科技 41.05
384 688485 九州一軌 九州一軌環(huán)科 17.88
385 688486 龍迅股份 龍迅股份 74.44
386 688488 艾迪藥業(yè) 艾迪藥業(yè) 16.24
387 688489 三未信安 三未信安 45.07
388 688496 清越科技 清越科技 5.96
389 688498 源杰科技 源杰科技 665.99
390 688499 利元亨 廣東利元亨 57.42
391 688500 慧辰股份 慧辰資訊股份公司 61.23
392 688501 青達(dá)環(huán)保 青島達(dá)能環(huán)保 26.68
393 688502 茂萊光學(xué) 茂萊光學(xué) 401.60
394 688503 聚和材料 聚和材料股份公司 62.14
395 688505 復(fù)旦張江 復(fù)旦張江股份 8.30
396 688506 百利天恒 百利天恒藥業(yè) 313.13
397 688507 索辰科技 索辰科技 98.53
398 688508 芯朋微 芯朋微電子 61.38
399 688509 正元地信 正元地信 5.12
400 688510 航亞科技 航亞科技 26.58
401 688511 *ST天微 *ST天微電子 28.19
402 688512 慧智微-U 慧智微電子 11.22
403 688513 苑東生物 苑東生物 59.34
404 688515 裕太微-U 裕太微電子 104.73
405 688516 奧特維 奧特維科技 46.45
406 688517 金冠電氣 金冠電氣 15.81
407 688518 聯(lián)贏激光 聯(lián)贏激光股份 24.66
408 688519 南亞新材 南亞新材料 82.00
409 688520 神州細(xì)胞 神州細(xì)胞集團(tuán)公司 43.95
410 688521 芯原股份 芯原微電子 140.00
411 688522 納睿雷達(dá) 納睿雷達(dá)科技 39.99
412 688523 航天環(huán)宇 航天環(huán)宇科技 50.00
413 688525 佰維存儲(chǔ) 佰維存儲(chǔ) 116.68
414 688526 科前生物 武漢科前生物 15.42
415 688528 秦川物聯(lián) 秦川物聯(lián)網(wǎng) 10.76
416 688529 豪森智能 豪森智能股份 18.26
417 688530 歐萊新材 歐萊新材 16.64
418 688531 日聯(lián)科技 日聯(lián)科技股份 66.21
419 688533 上聲電子 上聲電子股份 29.40
420 688535 華海誠(chéng)科 華海誠(chéng)科新材料 113.88
421 688536 思瑞浦 思瑞浦股份 161.72
422 688538 和輝光電-U 和輝光電 2.66
423 688539 高華科技 高華科技 49.85
424 688543 國(guó)科軍工 國(guó)科軍工 61.83
425 688545 興福電子 興福電子 36.42
426 688548 廣鋼氣體 廣鋼氣體股份 14.00
427 688549 中巨芯-U 中巨芯科技 9.21
428 688550 瑞聯(lián)新材 瑞聯(lián)新材料 44.46
429 688551 科威爾 科威爾股份 37.01
430 688552 航天南湖 航天南湖 36.70
431 688553 匯宇制藥-W 匯宇制藥 17.82
432 688556 高測(cè)股份 高測(cè)科技股份 11.53
433 688557 蘭劍智能 蘭劍智能 36.65
434 688558 國(guó)盛智科 國(guó)盛智科股份 28.88
435 688559 海目星 海目星激光 50.31
436 688560 明冠新材 明冠新材料 14.49
437 688561 奇安信-U 奇安信集團(tuán) 35.52
438 688562 航天軟件 航天軟件股份 24.12
439 688563 航材股份 航空材料股份 57.53
440 688565 力源科技 力源科技 11.08
441 688566 吉貝爾 吉貝爾藥業(yè) 29.40
442 688567 孚能科技 孚能科技 15.74
443 688568 中科星圖 中科星圖公司 54.46
444 688569 鐵科軌道 鐵科軌道 21.92
445 688570 天瑪智控 天瑪智控 18.38
446 688571 杭華股份 杭華油墨股份 7.49
447 688573 信宇人 信宇人 23.12
448 688575 亞輝龍 亞輝龍生物 14.21
449 688576 西山科技 西山科技 62.24
450 688577 浙海德曼 海德曼裝備 97.75
451 688578 艾力斯 艾力斯醫(yī)藥科技 105.05
452 688579 山大地緯 山大地緯軟件 10.66
453 688580 偉思醫(yī)療 偉思醫(yī)療 48.42
454 688581 安杰思 安杰思醫(yī)學(xué) 59.32
455 688582 芯動(dòng)聯(lián)科 芯動(dòng)聯(lián)科 67.06
456 688583 思看科技 杭州思看科技 93.29
457 688584 上海合晶 上海合晶硅材料 22.06
458 688585 上緯新材 上緯新材 113.70
459 688586 江航裝備 江航飛機(jī)裝備 12.94
460 688588 凌志軟件 凌志軟件 14.22
461 688589 力合微 力合微電子 22.87
462 688590 新致軟件 新致軟件 18.51
463 688591 泰凌微 泰凌微 43.23
464 688592 司南導(dǎo)航 司南導(dǎo)航 41.51
465 688593 新相微 新相微 20.63
466 688595 芯??萍?芯??萍?32.94
467 688596 正帆科技 正帆科技 30.50
468 688597 煜邦電力 煜邦電力 8.39
469 688598 金博股份 金博碳素股份 30.00
470 688599 天合光能 天合光能 16.82
471 688600 皖儀科技 皖儀科技 25.30
472 688601 力芯微 力芯微股份 43.27
473 688602 康鵬科技 康鵬科技 8.76
474 688603 天承科技 天承科技 75.76
475 688605 先鋒精科 先鋒精科 64.34
476 688606 奧泰生物 奧泰生物 63.90
477 688607 康眾醫(yī)療 康眾數(shù)字醫(yī)療科技 43.00
478 688608 恒玄科技 恒玄科技 226.50
479 688609 九聯(lián)科技 廣東九聯(lián)科技 9.90
480 688610 ??乒怆?埃科光電 60.88
481 688611 杭州柯林 杭州柯林股份 48.79
482 688612 威邁斯 威邁斯 33.15
483 688613 奧精醫(yī)療 奧精醫(yī)療 20.55
484 688615 合合信息 合合信息 212.87
485 688616 西力科技 西力科技 12.26
486 688617 惠泰醫(yī)療 惠泰醫(yī)療 245.36
487 688618 三旺通信 三旺通信 27.19
488 688619 羅普特 羅普特科技 13.86
489 688620 安凱微 安凱微電子 11.96
490 688621 陽(yáng)光諾和 陽(yáng)光諾和 63.37
491 688622 禾信儀器 禾信儀器 99.17
492 688623 雙元科技 雙元科技 89.92
493 688625 呈和科技 呈和科技 41.45
494 688626 翔宇醫(yī)療 翔宇醫(yī)療 58.92
495 688627 精智達(dá) 精智達(dá)技術(shù) 243.64
496 688628 優(yōu)利德 優(yōu)利德科技 31.78
497 688629 華豐科技 四川華豐科技 102.93
498 688630 芯碁微裝 芯碁微裝 135.66
499 688631 萊斯信息 萊斯信息 65.39
500 688633 星球石墨 星球石墨 23.72
501 688636 智明達(dá) 智明達(dá)電子 43.01
502 688638 譽(yù)辰智能 譽(yù)辰智能 36.06
503 688639 華恒生物 華恒生物 32.63
504 688646 ST逸飛 ST逸飛激光 35.78
505 688648 中郵科技 中郵科技 63.05
506 688651 盛邦安全 遠(yuǎn)江盛邦安全 44.22
507 688652 京儀裝備 京儀裝備 98.94
508 688653 康希通信 康希通信 12.22
509 688655 迅捷興 迅捷興科技 17.60
510 688656 浩歐博 浩歐博生物 175.51
511 688657 浩辰軟件 浩辰軟件 52.26
512 688658 悅康藥業(yè) 悅康藥業(yè) 22.41
513 688659 元琛科技 元琛科技 9.55
514 688660 電氣風(fēng)電 電氣風(fēng)電 16.34
515 688661 和林微納 和林微納科技 51.61
516 688662 富信科技 廣東富信科技 52.15
517 688663 新風(fēng)光 新風(fēng)光科技 39.15
